Tickers
Featured Tickers
Every ticker a daily recap has featured — the names that carried the most scanner activity on their day. 66 so far, the ones that keep coming back first.
| Ticker | Sessions | Last featured | Price |
|---|---|---|---|
| $SDEV | 4 | $3.87 | |
| $WFF | 3 | $2.21 | |
| $MI | 3 | $0.9187 | |
| $AIXI | 3 | $2.17 | |
| $BKYI | 2 | $3.55 | |
| $PFAI | 2 | $5.28 | |
| $YMAT | 2 | $2.52 | |
| $JZ | 2 | $1.20 | |
| $VEEA | 2 | $6.12 | |
| $DKI | 2 | $0.7833 | |
| $OLB | 2 | $0.6783 | |
| $SBFM | 2 | $0.5539 | |
| $AMOD | 2 | $3.67 | |
| $NIVF | 2 | $0.1349 | |
| $SCKT | 2 | $0.8744 | |
| $SSM | 2 | $2.84 | |
| $LESL | 2 | $0.1897 | |
| $BMBL | 1 | $5.92 | |
| $JBDI | 1 | $3.38 | |
| $JYD | 1 | $1.44 | |
| $SCNI | 1 | $1.30 | |
| $TCRT | 1 | $3.63 | |
| $CLWT | 1 | $1.89 | |
| $GIXI | 1 | $4.58 | |
| $LNKS | 1 | $1.95 | |
| $MNDR | 1 | $2.73 | |
| $NCPL | 1 | $2.09 | |
| $WBUY | 1 | $0.9919 | |
| $QETA | 1 | $15.00 | |
| $VIVK | 1 | $5.05 | |
| $ZYBT | 1 | $1.84 | |
| $BIAF | 1 | $6.75 | |
| $FLYE | 1 | $2.55 | |
| $INHD | 1 | $3.71 | |
| $BIYA | 1 | $2.44 | |
| $CPHI | 1 | $0.9999 | |
| $GIPR | 1 | $0.5081 | |
| $SXTC | 1 | $2.44 | |
| $TOPP | 1 | $0.1705 | |
| $APUS | 1 | $8.10 | |
| $FRGT | 1 | $0.3277 | |
| $IPDN | 1 | $4.69 | |
| $XHG | 1 | $2.25 | |
| $XHLD | 1 | $0.6700 | |
| $AGMH | 1 | $0.7074 | |
| $JAGX | 1 | $6.32 | |
| $QTEX | 1 | $2.09 | |
| $SAIQ | 1 | $6.27 | |
| $CYCU | 1 | $3.96 | |
| $FLUX | 1 | $0.6498 | |
| $BTTC | 1 | $0.6819 | |
| $NXL | 1 | $8.06 | |
| $WCT | 1 | $1.63 | |
| $WFCF | 1 | $13.61 | |
| $CMCT | 1 | $3.02 | |
| $CNTB | 1 | $1.20 | |
| $GOW | 1 | $3.23 | |
| $LGHL | 1 | $5.40 | |
| $RETO | 1 | $0.1154 | |
| $TGE | 1 | $1.75 | |
| $BGIN | 1 | $2.75 | |
| $DXST | 1 | $2.90 | |
| $KALA | 1 | $0.9163 | |
| $MSGY | 1 | $5.70 | |
| $SOAR | 1 | $0.4237 | |
| $XRPN | 1 | $12.97 |
No tickers match these filters.
Each price is the one on the ticker's card from the session beside it, not a live quote.
Now Open
TickerRoom Pro is live.
Join the server, turn on the channels you care about, and see market activity as it happens.
Join the Discord